Október 16-án napsütéses vasárnap került megrendezésre az augusztusban elhalasztott Somlócsúcs futás.
A nagy múltú eseményen idén is szép számmal képviselték magukat a futók, több mint 130-an vettek részt az egész országból. Szuper sportos délelőttöt töltöttünk együtt a Somlón. Gratulálunk minden résztvevőnek jövőre ismét találkozunk!
Futam | Dobogó | Idő |
---|---|---|
2.9 km | ||
Férfi | ||
MIREIER Gergő | 00:15:43 | |
IVÁNCZA Zsolt | 00:17:50 | |
RADICS Krisztián | 00:18:04 | |
Nő | ||
SZEMÁN Kata | 00:18:41 | |
ORSZÁGI Sára | 00:18:50 | |
SZEMÁN Dorka | 00:20:18 | |
5.8 km | ||
Férfi | ||
KOVÁCS Loránd | 00:29:58 | |
KÁRÁSZ László | 00:30:21 | |
SZAKÁCS Zoltán | 00:30:56 | |
Nő | ||
SZEMÁN Kitti | 00:32:03 | |
PÁL Lili Eszter | 00:34:23 | |
VARGA Rita | 00:36:08 |
Eredménylista:
2.9 km https://darktimingeredmenyek.s3.eu-central-1.amazonaws.com/somlocsucs/2022/Somlocsucs_2022_2_9_km_by_overall.pdf
5.8 km https://darktimingeredmenyek.s3.eu-central-1.amazonaws.com/somlocsucs/2022/Somlocsucs_2022_5_8_km_by_overall.pdf